Анализ состава и структуры основных фондов
Анализ состава и структуры основных фондов. Анализ использования основных фондов начинается с анализа состава и структуры основных фондов. В статье приведено описание и формулы расчета ключевых показателей анализа состава и структуры основных фондов: коэффициент обновления Кобн; коэффициент выбытия Квыб; возрастной состав оборудования; плотность использования площадей Кпп и другие показатели. |
Основными направлениями анализа использования основных фондов на предприятии являются: анализ состава, движения, структуры основных фондов, анализ влияния изменения величины (стоимости) и фондоотдачи основных фондов на выпуск готовой продукции.
Рассмотрим показатели, которые характеризуют состав и структуру основных фондов предприятия:
Показатели | Формула | Условные обозначения |
Коэффициент обновления основных фондов Кобн | Кобн=Cввед/ Скон | Cввед - стоимость вновь введенных основных фондов за определенный период; Скон - стоимость основных фондов на конец того же периода; |
Коэффициент выбытия основных фондов Квыб | Квыб=Cвыб/ Снач | Cвыб - стоимость выбывших основных фондов за определенный период; Снач - стоимость основных фондов на начало того же периода; |
Коэффициент прироста основных фондов Крост | Крост=(Cввед- Cвыб)/ Скон | - |
Соотношение основных производственных и непроизводственных фондов, % | (Сосн.пр/Сосн.общ)*100+(Сосн.нпр/ Сосн.общ)*100=100% | Сосн.пр - стоимость основных производственных фондов; Сосн.нпр - стоимость основных непроизводственных фондов; Сосн.общ - общая стоимость основных фондов; |
Удельный вес отдельных групп основных производственных фондов в общей их стоимости, % | (Сз/Сосн.пр )*100+(Сс/Сосн.пр )*100+(Соб/Сосн.пр )*100+(Спу/Сосн.пр )*100+(Ст/Сосн.пр )*100+(Спроч/Сосн.пр )*100=100% | Сз - стоимость зданий; Сс - стоимость сооружений; Соб - стоимость оборудования; Спу - стоимость передаточных устройств; Ст - стоимость транспорта; Спроч - стоимость всех прочих производственных фондов; |
Соотношение производственного и вспомогательного оборудования в общей его стоимсоти, % | (Соб.пр/Соб.общ)*100+(Соб.в/ Соб.общ)*100=100% | Соб.пр - стоимость производственного оборудования; Соб.в - стоимость вспомогательного оборудования; Соб.общ - общая стоимость оборудования; |
Возрастной состав оборудования, % | (nоб<10/nоб.уст)*100+(nоб10-20/nоб.уст)*100+(nоб>20/nоб.уст)*100=100% | nоб<10 - количество единиц оборудования в возрасте до 10 лет; nоб10-20 - количество единиц оборудования в возрасте от 10 до 20 лет; nоб>20 - количество единиц оборудования старше 20 лет; nоб.уст - количество единиц установленного оборудования; |
Соотношение площадей производственного и вспомогательного назначения в общей площади, % | (Плпр/Плобщ)*100+(Плв/ Плобщ)*100=100% | Плпр - производственная площадь, м2; Плв - вспомогательная площадь, м2; Плобщ - общая площадь, м2; |
Площадь (общая или производственная) на единицу оборудования (плотность использования площадей) Кпп | Кпп=Плобщ(или Плпр)/nоб | nоб - количество единиц оборудования; |
Полезные ссылки по теме на сайте “Планово-экономический отдел”:
Основные фонды предприятия
Оценка основных фондов предприятия
Амортизация основных фондов
Оставить комментарий