Анализ использования основных фондов предприятия
Анализ использования основных фондов предприятия. В статье рассмотрены основные показатели использования основных фондов: фондоотдача (Фо); фондовооруженность рабочих (Фв); экономическая эффективность затрат на капитальный ремонт оборудования (Экр), коэффициент годности основных фондов (кг) и прочие коэффициенты. |
Анализ использования основных фондов на предприятии состоит из двух частей:
- анализ состава, движения, структуры основных фондов;
- анализ влияния изменения величины (стоимости) и фондоотдачи основных фондов на выпуск готовой продукции.
Рассмотрим показатели, которые характеризуют влияние изменения стоимости основных средств на выпуск готовой продукции:
Показатели | Формула | Условные обозначения |
Фондоотдача, руб. - Фо | Фо=Cпрод/Сосн.пр | Cпрод - стоимость готовой продукции за определенный период; Сосн.пр - стоимость основных производственных фондов; |
Фондоемкость, руб. - Фе | Фе=Cосн.пр/Спрод | Фондоемкость – показатель обратный фондоотдачи; |
Фондовооруженность рабочих, руб. - Фв | Фв=Cосн.пр/Чср | Чср - среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену; |
Напряженность использования оборудования, руб. - ноб | ноб= Спрод/nоб.уст | nоб.уст - количество единиц установленного оборудования; |
Напряженность использования площадей, руб. - нп | нп= Спрод/(Плпр(или Плобщ)) | Плпр - производственная площадь, м2; Плобщ - общая площадь, м2; |
Коэффициент годности основных фондов - кг | кг=(Cп-Cизн)/Сп | Cп - первоначальная стоимость всех или отдельных видов, групп основных фондов; Сизн - стоимость износа тех же основных фондов; |
Коэффициент износа различных видов или групп основных фондов - кизн | кизн=Cизн/Сп | - |
Экономическая эффективность затрат на капитальный ремонт оборудования - Экр | Экр=Cв-(Скр+Сэк*Т) | Cв - цена новой машины данной конструкции (восстановительная стоимость); Скр - затраты на капитальный ремонт данной машины; Сэк - годовая разница в расходах по эксплуатации отремонтированной и новой машины; Т – межремонтный период, лет; |
Коэффициент использования различных видов или групп наличного оборудования - коб.н | коб.н=nфакт.раб./nоб.н | nфакт.раб. - количество фактически работавшего оборудования; nоб.н - количество всего наличного оборудования; |
Коэффициент использования годного оборудования - коб.г | коб.г=nоб.д/nоб.г | nоб.д - количество действующего оборудования; nоб.г - количество годного оборудования; |
Коэффициент использования установленного оборудования - коб.уст | коб.уст=nоб.д/nоб.уст | nоб.уст - количество установленного оборудования; |
Полезные ссылки по теме на сайте “Планово-экономический отдел”:
Основные фонды предприятия
Оценка основных фондов предприятия
Амортизация основных фондов
Анализ состава, движения, структуры основных фондов
Оставить комментарий